Når du skal velge riktig kottdør, er det viktig å vurdere faktorer som isolasjon, lufttetthet, brannsikkerhet og lydreduksjon. Hos DOLLE tilbyr vi flere ulike modeller som passer til forskjellige behov – fra energieffektive løsninger til branngodkjente og lyddempende kottdører.
I denne guiden gir vi deg en rask oversikt over forskjellene mellom våre modeller, slik at du enkelt kan finne den kottdøren som passer best til ditt prosjekt.
clickFIX® 56 WH | clickFIX® 56 WH PRO+ | EI 45 WH | Timbersan Simple | Timbersan EI 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Isolasjonsmateriale | 50 mm EPS | 50 mm EPS | 50 mm ROCKWOOL® | 60 mm PS | 60 mm PS |
U-verdi (W/m²K) | 0,65 | 0,65 | 1,2* | 0,54* | 1,2* |
Lufttetthet | Klasse 4 (EN 12207) | Klasse 4 (EN 12207) | Klasse 4 (EN 12207) | - | - |
Tettelister | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brannmotstand | - | - | 45 min. (EN 13501-2) | - | 60 min. (0053/05) |
Lydemping | - | - | 29 - 31 dB (EN ISO 717-1**) | - | - |
Farge | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | - | Hvit HDF |
Karmmateriale | Gran, ubehandlet | Furu, hvit grunnet | Furu, ubehandlet | Furu, ubehandlet | Furu, ubehandlet |
Samlet fra fabrikk | - | Ja | Ja | - | - |
Antall størrelser | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 |
Spesialmål | Ja | - | Ja | - | - |
* Beregnet U-verdi. De andre modellene viser den faktiske U-verdien, som ofte er høyere enn den beregnede. ** Den lyddempende effekten avhenger av modellen.